Conferencias
Se contará con un 60% de ponentes internacionales divididos en dos jornadas:
- 10 Diciembre: demanda de tecnología por parte de los diferentes colectivos de usuarios con discapacidad y mayores, así como buenas prácticas de modelos internacionales para la vida autónoma.
- 11 Diciembre: oferta de productos y tendencias tecnológicas que dan solución a las demandas de los usuarios, así como poder conocer la situación de este sector empresarial y qué barreras pueden limitar su desarrollo
Descarga el programa del congreso en formato PDF:
Programa AbleTech’08
|
10 Diciembre - LA DEMANDA
(Usuarios y Administración Pública) |
|
|---|---|
| 9:00 | Recepción / Acreditación |
| 9:30 | Bienvenida y apertura del Congreso
|
| 10:15 | Conferencia de apertura
|
| 11:00 | Pausa / Café Visita a la exposición de productos de apoyo |
| 11:30 | Sesión 1: Vida independiente en el hogar Presentación de ejemplos de buenas prácticas internacionales que permiten a las personas permanecer el mayor tiempo posible en sus hogares, haciendo uso de la tecnología. Se contará con la participación de administraciones públicas e Instituciones referentes en este ámbito.
|
| 13:30 | Almuerzo |
| 15:00 | Sesión 2: Actividades fuera del hogar Diferentes Organizaciones internacionales expondrán como las personas dependientes superan las barreras que pueden tener para acceder al empleo, la educación, o el ocio aplicando la tecnología.
|
| 17:00 | Pausa Visita a la exposición de productos de apoyo. |
| 17:15 | Sesión 3: Un día en la vida de… …personas anónimas con discapacidad y mayores, relatando sus vivencias en el día a día, identificando las barreras con las que se encuentran y los apoyos que tienen y necesitan de la tecnología
|
| 19:30 | Espectáculo de danza: BARRERAS |
| 20:00 | Cóctel |
|
11 Diciembre - LA OFERTA
(Empresas y Centros de Investigación) |
|
| 9:00 | Sesión 4: Seguridad y autonomía en el hogar Las empresas y Centros de investigación presentarán sus productos más novedosos y las tendencias que se están apuntando en el ámbito de la autonomía en el hogar, donde se prestará especial atención a la teleasistencia y la videoasistencia.
|
| 11:00 | Pausa / Café Visita a la exposición de productos de apoyo |
| 11:30 | Sesión 5: Envejecimiento activo Presentación de productos, servicios y proyectos de investigación que ayudan a las personas mayores a tener un papel activo en la sociedad, sintiéndose incluidos en la misma. Las empresas ya han identifcado este colectivo como destinatario de productos y servicios específicos, debido a la dimensión que está adquiriendo.
|
| 13:30 | Almuerzo |
| 15:00 | Sesión 6: Accesibilidad mediante dispositivos electrónicos La tecnología es un medio que permite que las personas con discapacidad puedan acceder al entorno que les rodea, facilitándolas la comunicación, orientación, información, interacción y cualquier otra actividad necesaria. En esta sesión se presentarán productos comerciales y tendencias de investigación.
|
| 17:00 | Pausa |
| 17:15 | Sesión 7: La industria de las tecnologías de apoyo en el ámbito internacional Presentación de las conclusiones del estudio realizado por la Comisión Europea en 2008 sobre la situación actual de la industria europea de las tecnologías de apoyo relacionadas con las tecnologías de la información. Presentación de experiencias de empresas europeas para abordar el sector de las tecnologías de apoyo, identificando las oportunidades, necesidades y barreras que detectan.
|
| 19:15 | Conferencia
|
| 19:30 | Clausura del congreso
|
| 19:45 | Cocktel de clausura |

